【寝台列車】
| 形式 | 列車名 | 枚数 |
| 14系 | みずほ | 1 |
| 北陸 | 4 | |
| あかつき | 3 | |
| さくら | 1 | |
| はまなす | 8 | |
| 20系 | 明星 | 1 |
| 24系 | 北斗星 | 9 |
| 日本海 | 10 | |
| トワイライトエクスプレス | 22 | |
| あけぼの | 4 | |
| 出羽 | 1 | |
| なは | 2 | |
| 彗星 | 2 | |
| 富士 | 3 | |
| はやぶさ | 2 | |
| あさかぜ | 1 | |
| 出雲 | 3 | |
| 銀河 | 4 | |
| 併結 | なは・あかつき | 2 |
| 彗星・あかつき | 3 | |
| 富士・はやぶさ | 1 | |
| E26系 | カシオペア | 9 |
| 285系 | サンライズ瀬戸・出雲 | 3 |
| 583系 | ゆうづる | 1 |
| はくつる | 2 | |
| きたぐに | 3 |
© 2002 MACK .