【プロフィール】
【About Me】
| ハンドル | MACK | |
| 生年月日 | 1985.11.27 | |
| 所在地 | 大阪府堺市(阪和線沿線) | |
| 経歴 | 2004.3 | 大阪府立三国丘高校 卒業 |
| 2008.3 | 大阪府立大学 経済学部 卒業 | |
| 2008.4 | 某精密機器メーカーに就職 | |
【撮影機材】
| カメラ | Canon EOS 7D MarkU | ● |
| レンズ | Canon EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM | ● |
| Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM | ● | |
| Canon EF 70-200mm F4 L IS USM | ● | |
| Canon EF 300mm F2.8 L IS USM | ● | |
| Canon EF-S 60mm F2.8 Macro USM | ● | |
| Canon EXTENDER EF1.4×V | ● | |
| 三脚 | Velbon Neo Carmagne 635 | ● |
| Velbon Carmagne G5300U | ● |
※●をクリックすると、メーカーの製品案内ページに移動します。
【雑誌掲載履歴】
| 掲載年 | 雑誌名 | 掲載コーナー |
| 2004年 | 鉄道ファン 2月号 | POST |
| 鉄道ダイヤ情報 6月号 | DJ NEWS FILE | |
| 鉄道ダイヤ情報 7月号 | DJ NEWS FILE | |
| 鉄道ファン 8月号 | POST | |
| 鉄道ファン 11月号 | POST | |
| 鉄道ダイヤ情報 12月号 | DJ NEWS FILE | |
| 2009年 | 鉄道ファン 6月号 | POST |
| 鉄道ダイヤ情報 7月号 | DJ NEWS FILE | |
| 鉄道ファン 8月号 | POST | |
| 2010年 | 鉄道ファン 7月号 | POST |
| 鉄道ダイヤ情報 7月号 | DJ NEWS FILE | |
| 鉄道ファン 10月号 | POST | |
| 2011年 | 鉄道ファン 8月号 | POST |
| 2013年 | 鉄道ダイヤ情報 4月号 | DJ NEWS FILE |
| 鉄道ファン 5月号 | POST | |
| 鉄道ダイヤ情報 5月号 | DJ NEWS FILE | |
| 2014年 | 鉄道ダイヤ情報 3月号 | DJ NEWS FILE |
| 鉄道ダイヤ情報年鑑2014 | 注目された臨時列車 | |
| 鉄道ダイヤ情報 5月号 | DJ NEWS FILE | |
| 鉄道ダイヤ情報 10月号 | DJ NEWS FILE | |
| 2016年 | DJプラチナ 珍列車・新列車コレクション | 注目の臨時列車 |
| 2019年 | 鉄道ダイヤ情報 9月号 | DJ NEWS FILE |
【乗りつぶし状況】
2018.06.09現在
| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
| JR北海道 | 2,464.2 | 2,464.2 | 0 | 100% |
| JR東日本 | 7,336.9 | 7,147.2 | 189.7 | 97.414% |
| JR東海 | 1,970.8 | 1,970.8 | 0 | 100% |
| JR西日本 | 4,876.3 | 4,876.3 | 0 | 100% |
| JR四国 | 855.2 | 855.2 | 0 | 100% |
| JR九州 | 2,273.0 | 2,273.0 | 0 | 100% |
| 6社合計 | 19,776.4 | 19,586.7 | 189.7 | 99.041% |
© 2002 MACK .